微信號:136-1722-9678掃一掃 獲取優(yōu)惠券
今天給大家推薦的是一款公路版的10噸加油車,陜汽德龍F5000,
整車公告: ZLC5180GJYSXQ6
底盤公告:SX1189LA1WQ1
驅動型式:4×2
駕駛室:L5000駕駛室
發(fā)動機: B6.2NS6B245
變速箱:法士特8檔
前后橋:4.8T/10T
車架:850×250(7)
軸距:4700
輪胎:295/80R22.5

咱們再來看看這款公路版10噸加油車的配置:L5000駕駛室、電控自動恒溫空調、電動搖窗機、中控鎖(帶遙控器)、空氣主座椅、天行健智雅版、免維護蓄電池、多功能方向盤、200L鋁合金油箱、EBS,ESC,危險品標識牌,ECU限速,排氣管前置,防爆胎裝置,車道偏離預**,前向碰撞預**,轉向軸胎壓監(jiān)測,選裝AEBS。

大家**關心的肯定是能拉多少噸柴油,罐體公告容積15方,可以拉柴油12噸,采用Q235優(yōu)質碳鋼板材,標配大流量油泵(可泵進泵出),標配單倉帶歐標全套下裝油系統(tǒng)(含1個下裝卸油閥、1個油氣回收閥、1個油氣回收接口、1個防溢流探桿和1個五芯插座),一只歐標罐蓋,一只緊急切斷閥(帶智能語音報**裝置),罐體頂部兩側帶折疊升降防護欄,標配銀粉色油漆,罐體兩側正中貼3M-1級橙色反光帶,貼三個“易燃液體”標識,安全告示牌,合適位置安裝一只工具箱,其它均為廠家標配

這款陜汽德龍F5000的加油車,公告,燃油,環(huán)保齊全
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品** | 專力牌 | 公告批次 | 388 |
產品名稱 | ZLC5180GJYSXQ6型加油車 | 產品號 | GB538830100 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 15.0 |
額定載質量(Kg) | 10070,10005 | 外形尺寸(mm) | 8600×2550×3300 |
整備質量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2560 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,5800,4200,5600,6150,7200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 79 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,準運介質**密度700千克/立方米,罐體總容量15立方米,罐體有效容積14.29立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):6060×2200×1450。2、側/后防護材料為Q235,均采用螺栓和焊接連接,后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:450mm。3、加油機型號及生產企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機電有限公司,FB80(EX),ACZS-1112,ACZS-1111/永嘉縣奧誠五金制品有限公司,HM-8111/日照惠明機械設備有限公司。4、僅選用4700mm軸距底盤,該車型后軸采用空氣懸架,排氣管前置,前輪安裝盤式制動器,安裝子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置,限速裝置(限速79km/h),該車型可選裝直接供電ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,EBS型號/廠家:EBS3/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,CM-EBS/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。5、僅采用底盤295/80R22.5 18PR輪胎,隨底盤選裝駕駛室樣式,旋轉前組合燈具,選裝遮陽罩外觀。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1189LA1WQ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 陜汽牌 | 生產企業(yè) | 陜西汽車集團股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7940,8840,8340,9440,7640,9240,9540,10740,11590×2500×3220,3550 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/-,2/-,3/2+-,2/2+-,10/2+- | 前輪距(mm) | 1935,1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 WP4.6NQ220E61A WP4.6NQ220E62 WP7H270E68 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6200 6200 6220 6220 4580 6200 6200 4580 4580 6800 | 169 154 199 180 162 180 191 162 162 199 |

今天的介紹就到這里,想要中高端加油車,可以選這款。